โตโยต้า ไฮลักซ์ ทราโว่ ราคาอย่างเป็นทางการ 10 พ.ย.2025
ตารางราคา TOYOTA HILUX TRAVO และ HILUX TRAVO-e
| รุ่นตัวถัง | รุ่นย่อย | เกียร์ | ระบบขับเคลื่อน | ราคา (บาท) |
| Double Cab | Overland Plus | AT | 4×4 | 1,366,000 |
| Double Cab | Overland Plus | AT | 2WD Prerunner | 1,176,000 |
| Double Cab | Overland | AT | 4×4 | 1,292,000 |
| Double Cab | Overland | AT | 2WD Prerunner | 1,102,000 |
| Double Cab | 2.8 Premium | AT | 2WD Prerunner | 999,000 |
| Double Cab | 2.8 Premium | MT | 4×4 | 1,090,000 |
| Double Cab | 2.8 Premium | MT | 2WD Prerunner | 949,000 |
| Double Cab | 2.8 Smart | AT | 2WD Prerunner | 945,000 |
| Double Cab | 2.8 Smart | MT | 2WD Prerunner | 895,000 |
| Smart Cab | 2.8 Premium | AT | 4×4 | 1,029,000 |
| Smart Cab | 2.8 Premium | AT | 2WD Prerunner | 909,000 |
| Smart Cab | 2.8 Premium | MT | 4×4 | 984,000 |
| Smart Cab | 2.8 Premium | MT | 2WD Prerunner | 859,000 |
| Smart Cab | 2.8 Smart | AT | 2WD Prerunner | 839,000 |
| Smart Cab | 2.8 Smart | MT | 2WD Prerunner | 789,000 |
| Standard Cab | 2.8 | AT | 4×4 | 826,000 |
| Standard Cab | 2.8 | MT | 4×4 | 774,000 |
| Double Cab (TRAVO-e) | EV | – | 4×4 | 1,491,000 |
ที่มา:Toyota motor Thailand
Auto.co.th รวมรวม
