MG5 : รถแบบสเตชั่นแวกอนไฟฟ้า 100% BEVครั้งแรกของโลก(MG5 Electric: world’s first all-electric station wagon) คาดว่าจะมาแทนMG EP ในปี2566
รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่รุ่นต่อไปของ MG ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่รถยนต์ ที่ฉลาดหลักแหลม ความสามารถในการชาร์จที่รวดเร็ว คุณลักษณะด้านความปลอดภัยขั้นสูง
MG5 Electric
| Standard Range | Long Range | ||
| กำลังสูงสุด | 130 กิโลวัตต์ (177 แรงม้า) | 115 กิโลวัตต์ (156 แรงม้า) | |
| แรงบิด | 280 Nm | ||
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. | 8.3 วินาที | ||
| ความเร็วสูงสุด | 185 กม./ชม | ||
| ความจุแบตเตอรี่ | 50.3 kWh | 61.1 kWh | |
| ระยะวิ่งWLTP) | 320 กม. | 400 กม | |
| อัตราการใช้พลังงาน | 179 Wh/km | 175 Wh/km | |
| ชาร์จออนบอร์ด(AC) | 11 kW | ||
| DC ชาร์จ 5-80% | 40 นาที | ||
| ความยาวตัวถัง | 4,600 มม. | ||
| ความกว้าง | 1,818 มม. | ||
| สูง | 1,543 มม. | ||
| ระยะฐานล้อ | 2,659 มม. | ||
| ปริมาณบรรทุกสัมภาระท้ายรถ | 479 – 1,367 ลิตร | ||
| ความสามารถลากจูง | 500 กก. | ||
