ราคารถยนต์ไฟฟ้าอัพเดท(ม.ค.2005)
ข้อมูลรถยนต์ไฟฟ้าราคาที่แสดงไว้ด้านบนพร้อมทั้งเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ความจุแบตเตอรี่ และระยะการวิ่ง/การชาร์จเต็ม(สเปคไทย)
ยี่ห้อ | รุ่นย่อย(Model/Trim) | Body Styles & Secment | ราคาขาย First Price | Update ราคาล่าสุด | กำลังมอเตอร์ | ความจุแบตเตอรี่ | อัตราสิ้นเปลือง kWh/100 km | ระยะวิ่ง | Top Speed | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AION-GAC | ES | Sedan | 846,000 | 53.9 kWh | 410 | |||||
Y PLUS 490 Premium | MPV | 995,900 | 53.9 kWh | 410 | ||||||
Y PLUS | MPV | 1,069,900 | 53.9 kWh | 410 | ||||||
Aion V | mid-sized SUV | 999,000 | 1,002,900 | 75.3 kWh | 602 NEDC | ***MXI2004/first global strategic model | ||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
AVATRA | 11 Standard Range | mid-sized SUV | 2,099,000 | 313 | 90.38 kWh | 585 NEDC | ||||
11 LONG Range | mid-sized SUV | 2,299,000 | 313 | 116.79 kWh | 680 NEDC | |||||
– | – | |||||||||
AUDI | Q8 e-tron 55 quattro Black Edition | large SUV | 5,499,000 | – | – | |||||
e-tron 55 quattro | 5,549,000 | 95kWh | 359 | |||||||
e-tron Sportback 55 quattro S line | 5,749,000 | 95kWh | 359 | |||||||
Q8 Sportback e-tron 55 quattro S line | large SUV | 5,799,000 | – | – | ||||||
e-tron GT quattro | four-door coupé | 6,899,000 | 85kWh | 488 | ||||||
e-tron GT quattro Performance | four-door coupé | 7,249,000 | 85kWh | 488 | ||||||
RS e-tron GT quattro | four-door coupé | 10,499,000 | 93kWh | 20.8 – 18.7 | 472 | |||||
BMW | iX3 M Sport | B – hatchback | 2,889,000 | 74kWh | 461 | |||||
iX2 xDrive30 M Sport | 3,259,000 | – | – | |||||||
i4 eDrive35 M Sport | 3,789,000 | 83.9kWh | 590 | |||||||
i5 eDrive40 M Sport | 4,399,000 | – | – | |||||||
i5 eDrive40 M Sport (Inspiring) | 18 ก.ค.67 | |||||||||
i4 eDrive40 M Sport | 4,459,000 | 83.9kWh | 590 | |||||||
i4 M50 | 5,149,000 | 83.9kWh | 510 | |||||||
iX xDrive40 Sport | 5,149,000 | 76.6kWh | 425 | |||||||
iX xDrive50 Sport | 18 ก.ค.67 | |||||||||
i5 M60 xDrive | 5,399,000 | – | – | |||||||
i5 eDrive40 M Sport Touring | 4,899,000 | 250kW/340hp | 83.9 kWh | 6.5kWh | 560WLTP | 193 | 18 ก.ค.67 | |||
i5 eDrive40 M Sport Touring (Pro) | 4,999,000 | |||||||||
iX xDrive50 Sport | 6,149,000 | 105.2kWh | 630 | |||||||
i7 xDrive60 M Sport | 7,949,000 | – | – | |||||||
i7 xDrive60 M Sport Gran Lusso | 8,449,000 | 105.2kWh | 600 | |||||||
Brand | รุ่น(Model/Trim) | ราคา(฿) | Max Power | ความจุแบต(kWh) | EEC -kWh/100km | ระยะทางวื่ง (km) | วันเปิดจำหน่าย | |||
BYD | Dolphin Standard Range | small hatchback | 699,999 | 569,900 | 70(95) | 42kWh | 435 NEDC | |||
Dolphin Extended Range | small hatchback | 859,999 | 709,900 | 150(204) | 65.2kWh | 490 NEDC | ||||
ATTO 3 DYNAMIC | B-segment | 799,900 | 759,900CKD | 150 | 49.92 kWh | 410 NEDC | ||||
ATTO 3 Premium | B-segment | 859,900 | Dis | 150 | 50.25kWh | 410 NEDC | ||||
ATTO 3(480KM-EXT) | B-segment | 959,900 | 899,900CKD | 150 | 60.48kWh | 480 NEDC | ||||
E6 | 1,135,900 | 71.5kWh | 401 NEDC | |||||||
BYD T3 | 699,000 | |||||||||
SEAL DYNAMIC RWD | 1,325,000 | 999,900 | 150 | 61.44kWh | 510 NEDC | |||||
SEAL PREMIUM RWD | 1,449,000 | 1,099,900 | 230 | 82.56kWh | 650 NEDC | |||||
SEAL PERFORMANCE AWD | 1,599,000 | 1,199, 900 | 390 | 82.56kWh | 580 NEDC | |||||
M6 EXTENDED | MPV | 929,900 | 71.1kWh | 530 NEDC | ||||||
M6 DYNAMIC | MPV | 829,900 | 55.4kWh | 420 NEDC | ||||||
SEALION 7 Premium | 1,149,900 | 1,249,900 | 82.5 | 567 NEDC | 11 ธ.ค.67 | |||||
SEALION 7 AWD Performance | 1,249,900 | 1,399,900 | 82.5 | 542 NEDC | “ | |||||
SHARK 6 | soon | |||||||||
CHANGAN | Lumin L | 479,000 | – | 107 | NEDC | |||||
Lumin L-DC | 499,000 | 107 | NEDC | |||||||
DEEPAL | L07 S | 1,239,000 | 66kWh | 410 NEDC | ||||||
L07 | 1,329,000 | 66kWh | 410 NEDC | |||||||
S07 | 1,399,000 | 190kw | 66.8kWh | 480 NEDC | ||||||
S07 L | 1,499,000 | 66kWh | 560 NEDC | |||||||
E07 Plus | 1,599,000 | MXI 2004 | ||||||||
Denza | D9 | large MPV | 1,999,900 | MXI 2004 | ||||||
Geely | EX5 | 859,000 | MXI 2004 | |||||||
Foton | eTunland | Pick-up | soon | |||||||
Honda | Honda e | B-Hatchback | 100 kw | 28.5 kWh | 170 | |||||
Hyundai | Ioniq 5 | 2,399,000 | 77.4kWh | 430 | ||||||
Ioniq 6 | 1,899,000 | – | – | |||||||
JACOO (Chery) | 6 EV Long Range 2WD | 1,099,000 | 10.25.24 | |||||||
6 EV Long Range 4WD | 1,249,000 | 418 | ||||||||
Jaguar | I-Pace Electric AWD S | 5,699,000 | 90kWh | 470 | ||||||
I-Pace Electric AWD SE | 6,299,000 | 90kWh | 470 | |||||||
JUNYOUR | JR AIR Standad | 899,000 | 759,000 | MXI2004 | ||||||
JR AIR Plus | 1,018,000 | 869,000 | MXI2004 | |||||||
KIA | EV9 GT-Line AWD | 3,899,000 | – | – | ||||||
EV5 | ||||||||||
EV5 GT-Line AWD | 1,849,000 | MXI2004 | ||||||||
King Long | Venus 3 (2WD) | S/C Pickup | 875,000 | – | 80kw | 50.38kWh | 257 NEDC | 1/10/2025 | ||
Leap | C10 EV | mid-sized SUV | 1,098,000 | 160kw(218 PS) | 52.9kWh | 360 WLTP (NEDC 477์) | MXI2004 | |||
C10 Long Range | 69.9kWh | 420 WLTP | ||||||||
LEXUS | UX300e Premium | 3,490,000 | 54.3kWh | 315 | ||||||
RZ450e Luxury | 3,870,000 | 74.6kWh | 490 | |||||||
RZ450e Premium | 4,190,000 | 74.6kWh | 490 | |||||||
LOTUS | Eletre S | large SUV | 6,232,000 | – | – | |||||
Eletre R | large SUV | 7,142,000 | – | – | ||||||
MAXUS | MAXUS MIFA 9 X | 2,499,000 | 61.9kWh | 400 | ||||||
MAXUS MIFA 9 V | 2,699,000 | 61.9kWh | 400 | |||||||
MERCEDES-BENZ | EQB 250 AMG Line | 3,020,000 | – | – | ||||||
EQE 350 4MATIC SUV Electric Art | 4,850,000 | 90kWh | 435 | |||||||
EQE 350 4MATIC SUV | 4,850,000 | 90kWh | 435 | |||||||
EQE 350 4MATIC SUV AMG Line | 5,300,000 | 90kWh | 435 | |||||||
EQE 350 4MATIC SUV AMG Dynamic | large SUV | 5,650,000 | 90kWh | 435 | ||||||
EQS 450+ AMG Dynamic | 5,950,000 | – | – | |||||||
Mercedes-AMG | EQE 53 4MATIC+ | 5,950,000 | – | – | ||||||
EQS 450+ AMG Premium | 6,990,000 | 107.8kWh | 770 | |||||||
EQS 500 4MATIC AMG Premium | 7,200,000 | 107.8kWh | 770 | |||||||
MG | MG4 ELECTRIC D | 709,900 | 44.5kWh | 400 | ||||||
EP | C-Station | 771,000 | – | – | ||||||
MG4 ELECTRIC X | 809,900 | 44.5kWh | 400 | |||||||
MG4 LONG RANGE V | 889,900 | |||||||||
ZS EV D | 949,000 | 44.5kWh | 400 | |||||||
ES | C-Station | 959,000 | 51.9kWh | 402 | ||||||
ZS EV X | 1,023,000 | 51.9kWh | 402 | |||||||
MG4 Electric X POWER | 1,119,900 | 51.9kWh | 402 | |||||||
CYBERSTER X AWD | 2,499,000 | – | – | |||||||
MAXUS 7 | 1,769,000 | |||||||||
MAXUS 9 X | 2,499,000 | – | – | |||||||
MAXUS 9 V | 2,699,000 | – | – | |||||||
MINE | MT30 | 748,500 | – | – | wfm | |||||
Mini | Cooper SE | 2,399,000 | wfm | 32.6kWh | 270 | Eop | ||||
New Cooper SE Gen5 | 1,699,000 | 402WLTP | 1 ก.ค.67 | |||||||
MINI ACEMAN SE | 1,999,000 | |||||||||
COUNTRYMAN SE ALL4 | SUV | 3,399,000 | ||||||||
NETA | NETA V | 549,000 | eop | – | Eop | |||||
NETA V-II LITE | 549,000 | |||||||||
NETA V-II SMART | 569,000 | |||||||||
NETA X 401 Comfort | 739,000 | |||||||||
NETA X 480 Smart | 799,000 | |||||||||
NETA S StationWagon | Soon | |||||||||
NISSAN | LEAF | 1,590,000 | 150PS | 40kWh | 315 | |||||
OMODA | C5 EV Long Range Ultimate | 949,000 | 129w/km | |||||||
C5 EV Long Range Plus | 899,000 | 165 Ah | 129w/km | 505 NEDC | ||||||
ORA | GOOD CAT 400 TECH | 763,000 | 48kWh | 351 | ||||||
GOOD CAT PRO | 799,000 | 629,000 | 52.5kWh | 400 | ||||||
GOOD CAT 400 PRO | 828,500 | 52.5kWh | 400 | |||||||
GOOD CAT ULTRA | 899,000 | 729,000 | 59.1kWh | 450 | ||||||
GOOD CAT 500 ULTRA | 959,000 | 59.1kWh | 450 | |||||||
GOOD CAT GT | 1,099,000 | 859,000 | 59.1kWh | 450 | ||||||
ORA 07 LONG RANGE | 1,299,000 | 1,119,000 | 59.1kWh | 450 | ||||||
ORA 07 LONG RANGE ULTRA | 1,390,000 | 1,219,000 | NEW | |||||||
ORA 07 PERFORMANCE | 1,499,000 | 1,319,000 | 59.1kWh | 450 | ||||||
PORSCHE | Taycan | 6,869,000 | 79.2kWh | 431 | ||||||
Taycan 4 Cross Turismo | 8,229,000 | 79.2kWh | 431 | |||||||
Taycan 4S | 8,340,000 | 79.2kWh | 431 | |||||||
Taycan 4S Cross Turismo | 8,554,000 | 79.2kWh | 431 | |||||||
Taycan GTS | 10,120,000 | 93.4kWh | 484 | |||||||
Taycan Turbo | 11,206,000 | 93.4kWh | 484 | |||||||
Taycan Turbo Cross Turismo | 11,473,000 | 93.4kWh | 484 | |||||||
Taycan Turbo S | 13,271,000 | 93.4kWh | 484 | |||||||
RIDDARA | RD6 2WD | D/C pickup | 899,000 | 63kWh | 23ต.ค.67 | |||||
RD6 2WD | D/Cpickup | 999,000 | 73kWh | |||||||
RD6 4WD | D/Cpickup | 1,149,000 | 73kWh | |||||||
RD6 4WD | D/C pickup | 1,299,000 | 86kWh | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tesla | Model 3 RWD | 1,599,000 | 60kWh | 409 | ||||||
Model 3 Long Range | 1,899,000 | 82kWh | 580 | |||||||
Model 3 Performance | 2,199,000 | 82kWh | 530 | |||||||
Model Y RWD | 1,749,000 | 60kWh | 455 WLTP | |||||||
Model Y AWD Long Range | 2,129,000 | 2,049,000 | 82kWh | 533 WLTP | ||||||
Model Y AWD Performance | 2,329,000 | 82kWh | 514 WLTP | |||||||
New Model Y RWD | 1,769,000 | 466 WLTP | ||||||||
New Model Y AWD Long Range | 2,069,000 | 551 WLTP | ||||||||
TOYOTA | bZ4X | 1,836,000 | Dis continued | 71.4kWh | 400 | Dis continued | ||||
VINFAST | VF5 | 634,000 | Dis continued | 31.2kWh | 268 NEDC | wfm | ||||
VOLT | VOLT FOR TWO | 365,000 | – | – | wfm | |||||
VOLT FOR FOUR | 425,000 | – | – | wfm | ||||||
VOLVO | XC40 Recharge Pure Electric Single Motor | 1,990,000 | 78kWh | 418 | ||||||
C40 Recharge Pure Electric Single Motor | 2,090,000 | Eop | 78kWh | 418 | Eop | |||||
XC40 Recharge Pure Electric Twin Motor | 2,690,000 | 78kWh | 418 | |||||||
XC40 Recharge Pure Electric | 2,690,000 | 78kWh | 418 | |||||||
C40 Recharge Pure Electric Twin Motor | 2,790,000 | eop | 78kWh | 418 | eop | |||||
C40 Recharge Pure Electric | 2,790,000 | eop | 78kWh | 418 | eop | |||||
EC40 UltraTwin Motor Black Edition | 2,490,000 | |||||||||
EX40 Ultra-Twin Motor Black Edition | 2,390,000 | |||||||||
EC40 Ultra – Twin Motor | crossover | 2,790,000 | 82kWh | 15.1kWh | 650 NEDC | |||||
EC40 Ultra–Single Motor | crossover | 2,090,000 | 69kWh | 15.1 kWh | 590 NEDC | |||||
EX40 Ultra – Twin Motor | 2,690,000 | |||||||||
EX40 Ultra–Single Motor | 1,990,000 | |||||||||
EX30 Core-Single Motor Extended Range RWD | suv-subcompact | 1,590,000 | 69kWh | 15.7 kWh | 540 NEDC | 17ก.ค.67 | ||||
EX30 Ultra-Single Motor Extended Range RWD | suv-subcompact | 1,790,000 | 69kWh | 480 NEDC | ||||||
EX30 Ultra-Twin Motor Performance AWD | suv-subcompact | 1,890,000 | 69kWh | 460 NEDC | ||||||
EX90 Plus Twin Motor | SUV 7 ที่นั่ง | 4,290,000 | 408hp(380kw) | 111kWh | 745NEDC | |||||
EX90 ultra Twin Performance | SUV 6 ที่นั่ง | 4,890,000 | 517hp(380kw) | 111kWh | 745NEDC | |||||
EX90 ultra Twin Performance | SUV 7 ที่นั่ง | 4,890,000 | 517hp(380kw) | 745NEDC | ||||||
WULING | ||||||||||
Air EV Standard Range 200 km | 425,000 | |||||||||
Air EV Long Range 300 km. | 495,000 | |||||||||
Binggo EV- SR (AC) | 459,000 | 419,000 | ||||||||
BINGUO EV-SR(AC) ICON | 489,000 | 449,000 | ||||||||
BINGUO EV – SRD (DC) | 489,000 | 449,000 | ||||||||
BINGUO EV – SRD (DC) ICON | ||||||||||
Xpeng | G6 Standard Range | – | 580 | |||||||
G6 Long Range | – | 755 | ||||||||
G9 | Soon | 802 | ||||||||
X9 | 2,790,000 | |||||||||
ZEEKR | ZEEKR X Standard | 1,199,000 | ||||||||
ZEEKR X Flagship | 1,349,000 | |||||||||
ZEEKR 009 | 3,099,000 | 23 ก.ย.67 |
หมายเหตุ: *ราคาขายปลีกรวมVAT 7% ราคาไม่รวม,ภาษีถนน(ภาษีป้าย),ประกันภัย
:ข้อมูลอาจะมีการเปลี่ยนแปลงจากผู้ผลิต
**EOP=End of Productionยกเลิกการผลิต
**EOS-End of Sales (หยุดจำหน่าย)
***MXI2004- เปิดตัวในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่41 (2567)
wfm-
EEC (Electric Energy Consumption kwh/100km) อัตราการใช้พลังงาน
(ต่อ 100 กม.)
NEDC-มาตรฐานระยะทางวิ่ง(เก่า) ยุโรปเลิกใช้(ยกเว้นVolvo ในไทย) ประเทศที่ใช้ จีน ไทย อาเซียน UN ECE R101 (NEDC)
WLTP มาตรฐานสากลปัจุบัน ใช้ในรถยุโรป เกาหลี ญี่ปุ่น อเมริกา(ระยะใกล้เคียงวิ่งจริงมากสุด)
Click อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มาตรฐานระยะทางวิ่ง