BMW ปรับราคาแพ็คเกจ BSI Standard และ BSI Ultimate
BMWประเทศไทย ประกาศการปรับราคาแพ็คเกจบริการหลังการขาย BMW Service Inclusive (BSI) สำหรับรถยนต์บางรุ่น ทั้งในระดับ Standard และ Ultimateโดยจะเริ่มมีผลสำหรับแพ็คเกจStandard ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568(2025 ) เป็นต้นไป ส่วนแพ็คเกจ Ultimate ถูกปรับไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา
รายละเอียด BMW Service Inclusive (BSI) ล่าสุด
รุ่น | ราคารวมแพ็คเกจ BSI Standard ใหม่ (บาท) มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2568 | รายละเอียด แพ็คเกจ BSI Standard | |
บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 3 | บริการดูแลบำรุงรักษาฟรี 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตรรับประกัน 3 ปี ไม่จำกัดระยะทางสมาชิก BMW Roadside Assistance 5 ปี | ||
บีเอ็มดับเบิลยู 320Li M Sport | 2,789,000 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู 330Li M Sport | 3,129,000 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู 320d Sport | 2,409,000 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู 320d M Sport | 2,789,000 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู 330e M Sport | 3,029,000 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู M340i xDrive | 4,229,000 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 4 | |||
บีเอ็มดับเบิลยู 420i Coupé M Sport | 3,709,000 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู 430i Coupé M Sport | 4,249,000 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู 430i Convertible M Sport | 4,659,000 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู M440i xDrive | 5,529,000 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์5 | |||
บีเอ็มดับเบิลยู 520d M Sport Pro | 3,799,000 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู 530e M Sport Pro | 3,969,000 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 7 | |||
บีเอ็มดับเบิลยู 740d M Sport | 6,739,000 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู 750e xDrive M Sport | 7,059,000 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู M760e xDrive | 7,419,000 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู X3 | |||
บีเอ็มดับเบิลยู X3 xDrive20d M Sport | 3,789,000 | ||
บีเอ็มดับเบิลยูX3 xDrive30e M Sport | 3,889,000 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู X4 | |||
บีเอ็มดับเบิลยู X4 xDrive20d M Sport | 4,189,000 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู X5 | |||
บีเอ็มดับเบิลยู X5 xDrive30d M Sport | 5,159,000 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู X5 xDrive50e M Sport | 5,459,000 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู X6 | |||
บีเอ็มดับเบิลยู X6 xDrive40i M Sport | 5,959,000 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู X7 | |||
บีเอ็มดับเบิลยู X7 xDrive40d M Sport | 6,659,000 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู Z | |||
บีเอ็มดับเบิลยู Z4 M40i | 5,249,000 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู M | |||
บีเอ็มดับเบิลยู M3 CS | 15,039,000 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู M3 Competition M xDrive Touring | 10,439,000 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู M4 Competition M xDrive Coupé | 10,339,000 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู X4 M Competition | 8,839,000 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู XM Label Red | 17,519,000 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู XM | 14,969,000 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู XM 50e | 6,819,000 | ||
บีเอ็มดับเบิลยู XM 50e (Shadow Line) | 7,019,000 |
ราคาอัพเกรดBSI Ultimate
รุ่น | ราคาอัปเกรดเป็นแพ็คเกจ BSI Ultimate ใหม่ นับตั้งแต่ 1 พ.ย. 2567 | รายละเอียดแพ็คเกจ BSI Ultimate |
บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 3 / ซีรีส์ 4 / Z4 | 140,000 | บริการดูแลบำรุงรักษาฟรี 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตรรับประกัน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทางสมาชิก BMW Roadside Assistance 5 ปี |
บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 5 ซีรีส์ 6 ซีรีส์7 | 200,000 | |
บีเอ็มดับเบิลยู X3 และ X4 | 140,000 | |
บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ X5 / X6 / X7 | 200,000 | |
บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ M2 / M3 / M4 / X4M | 180,000 | |
บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ XM และ M5 | 250,000 |